Wielkości znamionowych prądów bezpieczników gL/gG do ochrony kabli i przewodów przed przeciążeniem
Bezpieczniki o charakterystyce gL/gG są sklasyfikowane w normach VDE 0636 oraz EN 60269 jako zabezpieczenie kabli i przewodów. Biorąc pod uwagę normy dotyczące nadmiernego nagrzewania się kabli i przewodów pod wpływem prądu obciążenia i w oparciu o dane pochodzące z zakładów energetycznych przy eksploatacji sieci i rozdzielni ustalono następujące wielkości prądów wkładek bezpiecznikowych o charakterystyce zwłocznej gL/gG.
Sposób ułożenia
Rodzaj przewodnika
Przekrój mm2
Wielkość prądunamionowego wkładki bezpiecznikowej gL/gG
| W ziemi | Miedź | 16 mm2 | 100A |
| 25 mm2 | 125A | ||
| 35 mm2 | 160A | ||
| 50 mm2 | 200A | ||
| 70 mm2 | 224A | ||
| 95 mm2 | 250A | ||
| 120 mm2 | 315A | ||
| 150 mm2 | 355A | ||
| W ziemi | Aluminium | 25 mm2 | 80A |
| 35 mm2 | 100A | ||
| 50 mm2 | 125A | ||
| 70 mm2 | 160A | ||
| 95 mm2 | 200A | ||
| 120 mm2 | 224A | ||
| 150 mm2 | 250A | ||
| 185 mm2 | 315A | ||
| W powietrzu | Miedź | 16 mm2 | 100A |
| 25 mm2 | 125A | ||
| 35 mm2 | 160A | ||
| 50 mm2 | 200A | ||
| W powietrzu | Aluminium | 25 mm2 | 80A |
| 35 mm2 | 100A | ||
| 50 mm2 | 125A | ||
| 70 mm2 | 160A | ||
