Do oceny jakości sieci w zależności od obszaru zastosowań można przywołać dużą liczbę norm. Dwie główne normy mają zastosowanie w przypadku sieci niskiego napięcia podłączonych do sieci publicznych:
- EN 50160 „Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych” uwzględnia napięcia harmoniczne do 25. rzędu
- EN 61000-2-2-2 „Poziomy kompatybilności zakłóceń przewodzonych niskiej częstotliwości i sygnałów przesyłanych w publicznych sieciach niskiego napięcia” uwzględnia napięcia harmoniczne do 50. rzędu
EN 50160 | EN 61000-2-2 | EN 50160 | EN 61000-2-2 | ||
parzyste harmoniczne: | nieparzyste harmoniczne (podzielne przez 3) | ||||
2. (100Hz) | 2,00% | 2,00% | 3. (150Hz) | 5,00% | 5,00% |
4. (200Hz) | 1,00% | 1,00% | 9. (450Hz) | 1,50% | 1,50% |
6. (300Hz) | 0,50% | 0,50% | 15. (750Hz) | 0,50% | 0,40% |
8. (400Hz) | 0,50% | 0,50% | 21. (1050Hz) | 0,50% | 0,30% |
10. (500Hz) | 0,50% | 2,50% | 27. (1350Hz) | – | 0,20% |
12. (600Hz) | 0,50% | 2,13% | 33. (1650Hz) | – | 0,20% |
14. (700Hz) | 0,50% | 1,86% | 39. (1950Hz) | – | 0,20% |
16. (800Hz) | 0,50% | 1,66% | 45. (2250Hz) | – | 0,20% |
18. (900Hz) | 0,50% | 1,50% | nieparzyste harmoniczne (niepodzielne przez 3) | ||
20. (1000Hz) | 0,50% | 1,38% | 5. (250Hz) | 6,00% | 6,00% |
22. (1100Hz) | 0,50% | 1,27% | 7. (350Hz) | 5,00% | 5,00% |
24. (1200Hz) | 0,50% | 1,19% | 11. (550Hz) | 3,50% | 3,50% |
26. (1300Hz) | – | 1,12% | 13. (650Hz) | 3,00% | 3,00% |
28. (1400Hz) | – | 1,05% | 17. (850Hz) | 2,00% | 2,00% |
30. (1500Hz) | – | 1,00% | 19. (950Hz) | 1,50% | 1,76% |
32. (1600Hz) | – | 0,95% | 23. (1150Hz) | 1,50% | 1,41% |
34. (1700Hz) | – | 0,91% | 25. (1250Hz) | 1,50% | 1,27% |
36. (1800Hz) | – | 0,88% | 29. (1450Hz) | – | 1,06% |
38. (1900Hz) | – | 0,84% | 31. (1550Hz) | – | 0,97% |
40. (2000Hz) | – | 0,81% | 35. (1750Hz) | – | 0,83% |
42. (2100Hz) | – | 0,79% | 37. (1850Hz) | – | 0,77% |
44. (2200Hz) | – | 0,76% | 41. (2050Hz) | – | 0,67% |
46. (2300Hz) | – | 0,74% | 43. (2150Hz) | – | 0,63% |
48. (2400Hz) | – | 0,72% | 47. (2350Hz) | – | 0,55% |
50. (2500Hz) | – | 0,70% | 49. (2450Hz) | – | 0,52% |
Dla obu norm jednakowy: współczynnik zniekształcenia napięcia THDu: max . 8%
Współczynnik zniekształcenia prądu THDi: Zalecenie, max . 20% |