Więcej przestrzeni do rozdziału energii
Nowa szafa kablowo-rozdzielcza LABEO
- Obudowa wykonana z tworzywa SMC wzmacnianego włóknem szklanym wg EN 14598-3.
- Dostępne wielkości 00, 0, 1 i 2 zg. Z DIN 43629 dla głębokości 320 i 535 mm oraz wysokości 850 i 1100 mm.
- Nowoczesny wygląd.
- Zwiększona stabilność mechaniczna poprzez większą grubość ścian jako warunek przyszłej zabudowy pól odpływowych.
- Wielkość 3/320 w przygotowaniu.
- Dostawiane w szeregu obok siebie.
- Dach wysunięty do przodu i do tyłu – ochrona przed deszczem oraz dzięki temu lepsza wentylacja.
- Stopień ochrony IP44 jako standard.
- Wszystkie wielkości dostępne również w stopniu ochrony IP54.
- Obudowa wlk. 2 dostępna w podziale 50/50 w IP44 i IP54.
- Wszystkie typy LABEO spełniają poniższe normy:
- DIN EN 60529
- DIN EN 60439-1
- DIN EN 61439-2
- DIN EN 61439-5
- Montaż mostu szynowego w rozstawie 185 lub 100 mm centralnie po środku.
- Płyta montażowa montowana centralnie po środku.
- Dostęp obustronny.
- Zabudowa w systemie 19”.

LABEO wlk. 1
320 mm gł., 850 mm wys.
Złącze kablowo-pomiarowe
wg standardu RWE

LABEO wlk. 0
320 mm gł., 850 mm wys.
Szafa kablowo-rozdzielcza

LABEO wlk. 2
535 mm gł., 1100 mm wys.
Obudowa z szynami prądowymi umiejscowionymi centralnie i z dostępem z obu stron
| Parametry elektryczne | |
| Napięcie znamionowe Un | 400V |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 1000V |
| Wytrzymałość udarowa Uimp | 12kV 1,2/50µs |
| Kategoria przepięć | IV |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywalny Uicw | 25kA 1s, Peak: 52,5kA |
| Łukoochronność | 10kA 300ms |
| Stopień ochrony | IP44 – opcjonalnie IP54 |
| Klasa chłonności | II |
| Wymiary | |||||||
| Wielkość | Wymiary zewnętrzne | Szer. wew. do zabudowy | Ilość pół odpywowych [100 mm] | ||||
| Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Głębokość [mm] | Ściana tylna | Rozmieszczenie centralne | |||
| 320 | 535 | ||||||
| LABEO xxx/850 IP44 | |||||||
| 00 | 850 (875) | 471 | 320 (336) | 535 (551) | 418 | 4 | 8 |
| 0 | 850 (875) | 605 | 320 (336) | 535 (551) | 552 | 5 | 10 |
| 1 | 850 (875) | 800 | 320 (336) | 535 (551) | 747 | 7 | 14 |
| 2 | 850 (875) | 1130 | 320 (336) | 535 (551) | 1077 | 10 | 20 |
| LABEO xxx/1100 IP44 | |||||||
| 00 | 1100 (1125) | 471 | 320 (336) | 535 (551) | 418 | 4 | 8 |
| 0 | 1100 (1125) | 605 | 320 (336) | 535 (551) | 552 | 5 | 10 |
| 1 | 1100 (1125) | 800 | 320 (336) | 535 (551) | 747 | 7 | 14 |
| 2 | 1100 (1125) | 1130 | 320 (336) | 535 (551) | 1077 | 10 | 20 |
| LABEO xxx/850 IP54 | |||||||
| 00 | 850 (875) | 471 | 320 (336) | 535 (551) | 418 | 4 | 8 |
| 0 | 850 (875) | 605 | 320 (336) | 535 (551) | 552 | 5 | 10 |
| 1 | 850 (875) | 800 | 320 (336) | 535 (551) | 747 | 7 | 14 |
| 2 | 850 (875) | 1130 | 320 (336) | 535 (551) | 1077 | 10 | 20 |
| LABEO xxx/1100 IP54 | |||||||
| 00 | 1100 (1125) | 471 | 320 (336) | 535 (551) | 418 | 4 | 8 |
| 0 | 1100 (1125) | 605 | 320 (336) | 535 (551) | 552 | 5 | 10 |
| 1 | 1100 (1125) | 800 | 320 (336) | 535 (551) | 747 | 7 | 14 |
| 2 | 1100 (1125) | 1130 | 320 (336) | 535 (551) | 1077 | 10 | 20 |
Seria 320 mm głębokości
Seria 535 mm głębokości
| Obudowa typu LABEO, głębokość 320 mm, wysokość 850 mm, pusta | |||||
| Wielkość | Warunki dostawy | Stopień ochrony | Ilość | Typ | Nr artykułu |
| 00 | Pusta | IP44 | 1 | KVS00/L/3-08/SV/BL | S4580000 |
| IP54 | KVS00/L/3-08/IP54/SV/BL | Na zapytanie | |||
| 0 | IP44 | KVS0/L/3-08/SV/BL | S4080000 | ||
| IP54 | KVS0/L/3-08/IP54/SV/BL | Na zapytanie | |||
| 1 | IP44 | KVS1/L/3-08/SV/BL | S4180000 | ||
| IP54 | KVS1/L/3-08/IP54/SV/BL | Na zapytanie | |||
| 2 | IP44 | KVS2/L/3-08/SV/BL | S4280000 | ||
| IP54 | KVS2/L/3-08/IP54/SV/BL | Na zapytanie | |||
| Obudowa typu LABEO, głębokość 320 mm, wysokość 1100 mm, pusta | |||||
| Wielkość | Warunki dostawy | Stopień ochrony | Ilość | Typ | Nr artykułu |
| 00 | Pusta | IP44 | 1 | KVS00/L/3-11/SV/BL | S4510000 |
| IP54 | KVS00/L/3-11/IP54/SV/BL | Na zapytanie | |||
| 0 | IP44 | KVS0/L/3-11/SV/BL | S4010000 | ||
| IP54 | KVS0/L/3-11/IP54/SV/BL | Na zapytanie | |||
| 1 | IP44 | KVS1/L/3-11/SV/BL | S4110000 | ||
| IP54 | KVS1/L/3-11/IP54/SV/BL | Na zapytanie | |||
| 2 | IP44 | KVS2/L/3-11/SV/BL | S4210000 | ||
| IP54 | KVS2/L/3-11/IP54/SV/BL | Na zapytanie | |||
| Obudowa typu LABEO, głębokość 535 mm, wysokość 850 mm, pusta | |||||
| Wielkość | Warunki dostawy | Stopień ochrony | Ilość | Typ | Nr artykułu |
| 00 | Pusta | IP44 | 1 | KVS00/L/5-08/SV/BL | S6580000 |
| IP54 | KVS00/L/5-08/IP54/SV/BL | Na zapytanie | |||
| 0 | IP44 | KVS0/L/5-08/SV/BL | S6080000 | ||
| IP54 | KVS0/L/5-08/IP54/SV/BL | Na zapytanie | |||
| 1 | IP44 | KVS1/L/5-08/SV/BL | S6180000 | ||
| IP54 | KVS1/L/5-08/IP54/SV/BL | Na zapytanie | |||
| 2 | IP44 | KVS2/L/5-08/SV/BL | S6280000 | ||
| IP54 | KVS2/L/5-08/IP54/SV/BL | Na zapytanie | |||
| Obudowa typu LABEO, głębokość 535 mm, wysokość 1100 mm, pusta | |||||
| Wielkość | Warunki dostawy | Stopień ochrony | Ilość | Typ | Nr artykułu |
| 00 | Pusta | IP44 | 1 | KVS00/L/5-11/SV/BL | S6510000 |
| IP54 | KVS00/L/5-11/IP54/SV/BL | Na zapytanie | |||
| 0 | IP44 | KVS0/L/5-11/SV/BL | S6010000 | ||
| IP54 | KVS0/L/5-11/IP54/SV/BL | Na zapytanie | |||
| 1 | IP44 | KVS1/L/5-11/SV/BL | S6110000 | ||
| IP54 | KVS1/L/5-11/IP54/SV/BL | Na zapytanie | |||
| 2 | IP44 | KVS2/L/5-11/SV/BL | S6210000 | ||
| IP54 | KVS2/L/5-11/IP54/SV/BL | Na zapytanie | |||
